Accueil > Actualités > Lotissement de Bel Air : nouvelle tarification !
De nouveaux prix de vente ont été fixés pour les 37 lots libres disponibles. Le prix unique de 98.60 € TTC passe à 85,90 € TTC ou 95 € TTC selon les lots.
Renseignements :
Mairie : 02 99 96 61 27
AIT : 02 23 55 04 56
Diard Immobilier : 02 99 75 49 31
Nexity : 02 99 78 59 55
Retrouvez toutes les informations ici
Des terrains de 400 à 850 m² à partir de 85 € TTC /m²
n° lot | Surface en m² | Prix du terrain TTC | Prix au m² |
1 | 423 | 41707,80 | 98,60 |
2 | 441 | 41895,00 | 95,00 |
3 | 454 | 43130,00 | 95,00 |
4 | 433 | 41135,00 | 95,00 |
5 | 443 | 42085,00 | 95,00 |
6 | 430 | 42398,00 | 98,60 |
7 | 454 | 44764,40 | 98,60 |
8 | 453 | 43035,00 | 95,00 |
9 | 494 | 46930,00 | 95,00 |
10 | 513 | 50581,80 | 98,60 |
11 | 513 | 50581,80 | 98,60 |
12 | 431 | 36635,00 | 85,00 |
13 | 482 | 40970,00 | 85,00 |
14 | 581 | 49385,00 | 85,00 |
15 | 834 | 79230,00 | 95,00 |
16 | 425 | 38250,00 | 90,00 |
17 | 460 | 41400,00 | 90,00 |
18 | 447 | 40230,00 | 90,00 |
19 | 423 | 38070,00 | 90,00 |
20 | 410 | 36900,00 | 90,00 |
21 | 406 | 36540,00 | 90,00 |
22 | 402 | 38190,00 | 95,00 |
23 | 405 | 39933,00 | 98,60 |
24 | 432 | 41040,00 | 95,00 |
25 | 441 | 41895,00 | 95,00 |
26 | 446 | 42370,00 | 95,00 |
27 | 400 | 36000,00 | 90,00 |
28 | 400 | 36000,00 | 90,00 |
29 | 400 | 36000,00 | 90,00 |
30 | 400 | 36000,00 | 90,00 |
31 | 412 | 37080,00 | 90,00 |
32 | 503 | 42755,00 | 85,00 |
33 | 452 | 44567,20 | 98,60 |
34 | 457 | 38845,00 | 85,00 |
35 | 577 | 51930,00 | 90,00 |
36 | 424 | 38160,00 | 90,00 |
37 | 424 | 38160,00 | 90,00 |
38 | 424 | 38160,00 | 90,00 |
39 | 424 | 38160,00 | 90,00 |
40 | 819 | 77805,00 | 95,00 |
41 | 695 | 68527,00 | 98,60 |
42 | 854 | 81130,00 | 95,00 |
43 | 496 | 42160,00 | 85,00 |
44 | 570 | 54150,00 | 95,00 |
45 | 729 | 71879,40 | 98,60 |
46 | 633 | 60135,00 | 95,00 |
Vendu | |||
Réservé | |||
Disponible |